Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Detection of Fraud in "Al Assi" Hospital and Referral of files to Public Funds

 
على إثر اكتشاف وزارة الصحة العامة عمليات تزوير معاملات الاستشفاء لمرضى الوزارة في مستشفى العاصي – الهرمل وتوقيفها العقد معه، تبين لها بعد ذلك ان التزوير ليس في معاملات الوزارة فقط بل في جميع معاملات المؤسسات الصحية الضامنة ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي والطبابة العسكرية.

وبناء عليه، أحال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور 3 ملفات الى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي و3 ملفات الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – مصلحة الصحة و3 اخرى الى وزارة الدفاع – الطبابة العسكرية لمرضى كانوا قد دخلوا الى طوارئ المستشفى وأتت الفاتورة على أنها دخول استشفاء لأكثر من يوم، وهذه مثالاً على ملفات عدة تم فيها زيادة عدد ايام اقامة المريض في المستشفى.
وطلب ابو فاعور من الجهات الضامنة المذكورة التحقيق في هذه الملفات واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المستشفى، مع العلم ان وزارة الصحة متأكدة من عمليات التزوير التي تحصل فيه ولديها إثباتات على ذلك.
    ...
    15
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
A10BB09 LOWZID XR G Gliclazide - 60mg 60mg Tablet, extended release 309,724 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 231,141 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 137,072 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 130,545 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 302,365 L.L
A10BB12 GLUMYL 1 G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 186,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
    ...
    15
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025