Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

G-Maternal Neonatal Mortality Notification System (MNMNS)

    ...
    145
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
H02AB06 PREDO G Prednisolone sodium phosphate - 15mg/5ml 15mg/5ml Syrup 1,018,633 L.L
H02AB06 PREDOXONE G Prednisolone sodium phosphate - 15mg/5ml 15mg/5ml Solution 417,231 L.L
H02AB06 XILONE FORTE G Prednisolone sodium phosphate - 15mg/5ml 15mg/5ml Solution 413,903 L.L
H02AB07 PREDICOR G Prednisone - 10mg 10mg Tablet, scored 386,515 L.L
H02AB07 PREDNISONE G Prednisone - 10mg 10mg Tablet, scored 386,515 L.L
H02AB07 PREDICOR G Prednisone - 20mg 20mg Tablet, scored 346,839 L.L
H02AB07 PREDNISONE G Prednisone - 20mg 20mg Tablet, scored 346,839 L.L
H02AB07 PREDICOR G Prednisone - 50mg 50mg Tablet, scored 712,876 L.L
H02AB07 PREDNISONE G Prednisone - 50mg 50mg Tablet, scored 742,313 L.L
H02AB07 PREDICOR G Prednisone - 5mg 5mg Tablet, scored 174,060 L.L
H02AB07 PREDNISONE G Prednisone - 5mg 5mg Tablet, scored 176,619 L.L
N02BF02 GABRIKA 100 G Pregabalin - 100mg 100mg Capsule 798,626 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 3,041,116 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 3,041,116 L.L
N02BF02 GABRIKA 150 G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 819,104 L.L
N02BF02 NERVAX G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 1,955,291 L.L
N02BF02 NEUREXAL G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 754,856 L.L
N02BF02 PLENICA G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 997,131 L.L
N02BF02 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 2,534,487 L.L
N02BF02 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 560,062 L.L
N02BF02 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 341,720 L.L
N02BF02 NEUREXAL G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 321,754 L.L
N02BF02 PLENICA G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 697,454 L.L
N02BF02 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 770,022 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 598,010 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 2,131,334 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 598,010 L.L
N02BF02 GABRIKA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 793,507 L.L
N02BF02 GALICA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 338,648 L.L
N02BF02 NERVAX G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 513,348 L.L
    ...
    145
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025