Hotline for Health Services for Displaced Lebanese 1787
Hotline for the Patient Admission to Hospitals 01/832700
COVID-19 Vaccine Registration Form covax.moph.gov.lb
MoPH Hotline 1214
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

Accreditation Results 2006


Fourth Hospitals Accreditation Results (December 2006)
 
Category One: A&B Category Two:C Category Three:D
Haykal Beirut General Hospital  Al Assi
Nini Beit Chabab Baaklin
Notre Dame de Secours  Bissar Saint Georges Hadath
Sahel General  Chtaura  
Saint Charles  Clinic du Levant   
Saint Therese Doctor's Hospital Al Manara  
Saydet Zgharta Farhat Jib Janine  
St. Joseph Fouad Khoury  
Al Salame- Hopital de la Paix Geitawi  
Dar Al-Amal Hayek  
Saint Georges-Ajaltoun Hiram  
St. Louis Iklim Health Foundation  
  Mais  
  Najjar  
  Tannourine  
 
 

































 
    ...
    43
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
G03DA04 PROGESTOGEL B Progesterone - 1% 1% Gel 542,912 L.L
G03DA04 PROGESTOGEL B Progesterone - 1% 1% Gel 542,912 L.L
N01BB54 EMLA B Prilocaine - 25mg/g, Lidocaine - 25mg/g 5% Cream 1,763,121 L.L
N01BB54 PRILA G Prilocaine - 2.5% w/w, Lidocaine - 2.5% w/w Cream 1,057,604 L.L
N01BB54 PRILA G Prilocaine - 2.5% w/w, Lidocaine - 2.5% w/w Cream 1,163,768 L.L
N03AX16 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 598,010 L.L
N03AX16 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 2,131,334 L.L
N03AX16 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 598,010 L.L
N03AX16 GABRIKA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 793,507 L.L
N03AX16 GALICA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 338,648 L.L
N03AX16 NERVAX G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 513,348 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 335,577 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 637,365 L.L
N03AX16 PLENICA G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 697,454 L.L
N03AX16 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 1,776,560 L.L
N03AX16 PREGABADOR G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule, hard 364,181 L.L
N03AX16 PREGAFORTE 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 793,507 L.L
N03AX16 PREGASTAR G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule, hard 653,370 L.L
N03AX16 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 560,062 L.L
N03AX16 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 341,720 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 321,754 L.L
N03AX16 PLENICA G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 697,454 L.L
N03AX16 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 770,022 L.L
N03AX16 PREGAFORTE 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 700,078 L.L
N03AX16 LYRICA B Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 3,041,116 L.L
N03AX16 LYRICA B Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 3,041,116 L.L
N03AX16 GABRIKA 150 G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 819,104 L.L
N03AX16 NERVAX G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 1,955,291 L.L
N03AX16 NEUREXAL G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 754,856 L.L
N03AX16 PLENICA G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 997,131 L.L
    ...
    43
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025