| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 11/11/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 23/9/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 2/9/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 8/8/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 16/7/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 13/6/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 27/5/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 14/5/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 17/4/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 21/3/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 20/3/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 7/3/2024 | 89500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 12/2/2024 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 5/2/2024 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 23/9/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 2/9/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 8/8/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 16/7/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 13/6/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 14/5/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 17/4/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 21/3/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 20/3/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 7/3/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 12/2/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 5/2/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 23/9/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 2/9/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 8/8/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 16/7/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 13/6/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 27/5/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 14/5/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 17/4/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 21/3/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 20/3/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 7/3/2024 | 89500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 12/2/2024 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 5/2/2024 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 10/1/2024 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 15/1/2024 | ملحق: لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 10/1/2024 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 10/1/2024 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
