| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 18/12/2023 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 5/12/2023 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 18/12/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 5/12/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 18/12/2023 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 5/12/2023 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 20/11/2023 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 6/11/2023 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 20/11/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 6/11/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 20/11/2023 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 6/11/2023 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 26/10/2023 | 90000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 3/10/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 26/10/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 3/10/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 26/10/2023 | 90000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 3/10/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 18/9/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 11/9/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 5/9/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 18/9/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 11/9/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 5/9/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 18/9/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 11/9/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 5/9/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 17/8/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 1/8/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 17/8/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 1/8/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 17/8/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 1/8/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 25/7/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 20/7/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 17/7/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 5/7/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 4/7/2023 | 91000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 20/7/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 17/7/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 5/7/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 4/7/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 17/7/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 4/7/2023 | 91000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 22/6/2023 | 94000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 6/6/2023 | 94000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 5/6/2023 | 94000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 22/6/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 6/6/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 5/6/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 22/6/2023 | 94000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 12/6/2023 | 94000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 6/6/2023 | 94000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 5/6/2023 | 94000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 24/5/2023 | 94000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 18/5/2023 | 94000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 11/5/2023 | 94000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 3/5/2023 | 97000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 11/5/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 3/5/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 23/5/2023 | 94000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 11/5/2023 | 94000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 3/5/2023 | 97000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 13/4/2023 | 97000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 6/4/2023 | 97000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 3/4/2023 | 101000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 13/4/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 3/4/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 13/4/2023 | 97000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 6/4/2023 | 97000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 3/4/2023 | 101000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 3/4/2023 | 101000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 27/3/2023 | 109000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 22/3/2023 | 109000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 21/3/2023 | 118000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 21/3/2023 | 140000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 21/3/2023 | 122000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 20/3/2023 | 112000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 17/3/2023 | 108500 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 16/3/2023 | 102000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 15/3/2023 | 100000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 14/3/2023 | 97000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 13/3/2023 | 93000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 13/3/2023 | 93000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 10/3/2023 | 88000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 2/3/2023 | 80000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 27/3/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 20/3/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 13/3/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 2/3/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 3/4/2023 | 101000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 27/3/2023 | 109000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 22/3/2023 | 109000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 21/3/2023 | 118000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 21/3/2023 | 140000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 21/3/2023 | 122000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 20/3/2023 | 112000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 17/3/2023 | 108500 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 16/3/2023 | 102000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 15/3/2023 | 100000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 14/3/2023 | 97000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 13/3/2023 | 93000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 13/3/2023 | 93000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 10/3/2023 | 88000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 2/3/2023 | 80000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
|---|---|---|
| 1/3/2023 | 89000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 28/2/2023 | 85000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 20/2/2023 | 80000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 17/2/2023 | 80000 ل.ل | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 16/2/2023 | 76000 ل.ل. | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 15/2/2023 | 71000 ل.ل. | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 13/2/2023 | 64000 ل.ل. | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| 1/2/2023 | 59000 ل.ل. | لائحة أسعار مبيع الأدوية من العموم |
| تاريخ | الأدوية غير المدعومة |
|---|---|
| 20/2/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 13/2/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| 1/2/2023 | لائحة الأدوية غير المدعومة |
| تاريخ | سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق الموازية | الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
|---|---|---|
| 1/3/2023 | 89000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 28/2/2023 | 85000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 12/2/2023 | 80000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 17/2/2023 | 80000 ل.ل | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 16/2/2023 | 76000 ل.ل. | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 15/2/2023 | 71000 ل.ل. | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 13/2/2023 | 64000 ل.ل. | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 3/2/2023 | 63000 ل.ل. | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 2/2/2023 | 62000 ل.ل. | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
| 1/2/2023 | 59000 ل.ل. | لائحة الأدوية المشمولة بالقرار945/1 |
