|
| Centers | Numbers |
|---|---|
| Anwar Al Mahabba Association | 01-391396 |
| Armenian Relief Cross (ARC) | 01-253793 |
| HELEM | 01-748258 |
| Jeunesse Contre la Drogue (JCD) | |
| SKOUN | 01-202714 |
| Soins Infirmiers et Développement Communautaire (SIDC) | 01-482428 |
| Vivre positif | 01-480714 71/062321 |
| L'Escale Drop-in Centre(DIC) | 01-491705 |
| Marsa | 01-737647 |
| Proud Lebanon | 76/608204 |
| Oui pour la vie | 78/881331 |
