| المؤشر | السنة | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| عدد السكان المقدر (لبنانيون) | 2017 | 1000 من السكان | 4,421 |
| المساحة | كم2 | 10,452 | |
| معدل النمو السكاني | 2017 | 1.5 | |
| العمر المأمول عند الولادة | 2012 | سنوات | 81.24 |
| عدد السكان < 15 | 2017 | بالمئة | 24.6 |
| عدد السكان > 65 | 2017 | بالمئة | 9.7 |
| مجموع الناتج المحلي الإجمالي | 2017 | مليار دولار أميركي $ | 53.4 |
| الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد | 2017 | دولار أميركي $ | 12,078 |
| إجمالي الإنفاق على الصحة لكل فرد | 2015 | دولار أميركي $ | 863 |
| إجمالي الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي | 2015 | بالمئة | 7.41 |
| النفقات المتحمَّلة ذاتيا كنسبة مئوية من الإنفاق الإجمالي على الصحة | 2015 | بالمئة | 32.7 |
| نسبة الأطباء | 2017 | لكل 10,000 نسمة | 31.3 |
| نسبة الممرضات والممرضين | 2017 | لكل 10,000 نسمة | 34 |
| نسبة القابلات | 2017 | لكل 10,000 نسمة | 2.4 |
| نسبة أطباء الأسنان | 2017 | لكل 10,000 نسمة | 15.2 |
| عدد الأسرة | 2016 | لكل 10,000 نسمة | 27.3 |
