Related sites
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
Are you a new member? Sign up now
 
Let us help you
Read about the latest topics.

تدريب على كيفية إستعمال أجهزة فحص الكوليسترول والتريغليسيريد

 
دعماً للمراكز الصحية التي تنفذ برنامج الأمراض غير المعدية وبرنامج التغطية الصحية الشاملة، قامت دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتقديم آلة ال Multicare التي تفحص نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية و مستويات السكر في الدم إلى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن الشبكة الوطنية، بالإضافة الى تنظيم دورة تدريبية على كيفية إستعمالها.

    ...
    144
    ...
ATC Name B/G Ingredients Dosage Form Price
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 3,041,116 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 3,041,116 L.L
N02BF02 GABRIKA 150 G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 819,104 L.L
N02BF02 NERVAX G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 1,955,291 L.L
N02BF02 NEUREXAL G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 754,856 L.L
N02BF02 PLENICA G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 997,131 L.L
N02BF02 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 2,534,487 L.L
N02BF02 PREGAFORTE 150 G Pregabalin - 150mg 150mg Capsule 1,023,880 L.L
N02BF02 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 560,062 L.L
N02BF02 GABRIKA 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 341,720 L.L
N02BF02 NEUREXAL G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 321,754 L.L
N02BF02 PLENICA G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 697,454 L.L
N02BF02 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 770,022 L.L
N02BF02 PREGAFORTE 25 G Pregabalin - 25mg 25mg Capsule 700,078 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 598,010 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 2,131,334 L.L
N02BF02 LYRICA B Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 598,010 L.L
N02BF02 GABRIKA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 793,507 L.L
N02BF02 GALICA 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 338,648 L.L
N02BF02 NERVAX G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 513,348 L.L
N02BF02 NEUREXAL G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 335,577 L.L
N02BF02 NEUREXAL G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 637,365 L.L
N02BF02 PLENICA G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 697,454 L.L
N02BF02 PMS-PREGABALIN G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 1,776,560 L.L
N02BF02 PREGABADOR G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule, hard 364,181 L.L
N02BF02 PREGAFORTE 75 G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule 793,507 L.L
N02BF02 PREGASTAR G Pregabalin - 75mg 75mg Capsule, hard 653,370 L.L
N01BB54 PRILA G Prilocaine - 2.5% w/w, Lidocaine - 2.5% w/w Cream 1,057,604 L.L
N01BB54 PRILA G Prilocaine - 2.5% w/w, Lidocaine - 2.5% w/w Cream 1,163,768 L.L
N01BB54 EMLA B Prilocaine - 25mg/g, Lidocaine - 25mg/g 5% Cream 1,763,121 L.L
    ...
    144
    ...
Sitemap
© Copyrights reserved to Ministry of Public Health 2025