مواقع ذات صلة
الخط الساخن للخدمات الصحية للنازحين اللبنانيين 1787   
الخط الساخن لدخول المرضى الى المستشفيات 01/832700   
التسجيل لأخذ لقاح الكورونا covax.moph.gov.lb   
الخط الساخن لوزارة الصحّة العامة 1214   
هل أنت مستخدم جديد؟ قم بالتسجيل الآن
 
دعنا نساعدك
للوصول إلى هدفك.

نتائج تصنيف المستشفيات 2006


Fourth Hospitals Accreditation Results (December 2006)
 
Category One: A&B Category Two:C Category Three:D
Haykal Beirut General Hospital  Al Assi
Nini Beit Chabab Baaklin
Notre Dame de Secours  Bissar Saint Georges Hadath
Sahel General  Chtaura  
Saint Charles  Clinic du Levant   
Saint Therese Doctor's Hospital Al Manara  
Saydet Zgharta Farhat Jib Janine  
St. Joseph Fouad Khoury  
Al Salame- Hopital de la Paix Geitawi  
Dar Al-Amal Hayek  
Saint Georges-Ajaltoun Hiram  
St. Louis Iklim Health Foundation  
  Mais  
  Najjar  
  Tannourine  
 



















 
    ...
    15
    ...
التصنيف العلاجي الاسم أساسي / جنيسي التركيبة العلمية العيار الشكل الصيدلاني سعر المبيع من العموم
A10BB09 LOWZID XR G Gliclazide - 60mg 60mg Tablet, extended release 309,724 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 231,141 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 137,072 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 130,545 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 302,365 L.L
A10BB12 GLUMYL 1 G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 186,858 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 1mg 1mg Tablet 207,336 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 233,829 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 139,760 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 199,657 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 401,809 L.L
A10BB12 GLUMYL 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 189,418 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 403,153 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 2 G Glimepiride - 2mg 2mg Caplet 326,554 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 2mg 2mg Tablet 209,895 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 261,089 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 533,505 L.L
A10BB12 GLUMYL 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 511,940 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 571,133 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 3 G Glimepiride - 3mg 3mg Caplet 506,629 L.L
A10BB12 ORBIDE G Glimepiride - 3mg 3mg Tablet 351,959 L.L
A10BB12 AMARYL B Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 392,402 L.L
A10BB12 AMEPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 215,015 L.L
A10BB12 DIAMERIL G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 322,522 L.L
A10BB12 GLIM G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 628,918 L.L
A10BB12 GLUMYL 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 317,403 L.L
A10BB12 GLYPRIDE G Glimepiride - 4mg 4mg Tablet 657,139 L.L
A10BB12 JOSWE GLEMAX 4 G Glimepiride - 4mg 4mg Caplet 593,978 L.L
    ...
    15
    ...
Sitemap
حقوق الطبع والنشر محفوظة ل وزارة الصحة العامة ©2025