NCR.Cf.2010

Lebanese Ministry of Public Health

National Cancer Registry


NCR 2010

Table C female: Percentages (% of total) by primary site & age group

as on 16/08/2016

Primary site All ages Age group ICD (10th)
0-4y 5-9y 10-14y 15-19y 20-24y 25-29y 30-34y 35-39y 40-44y 45-49y 50-54y 55-59y 60-64y 65-69y 70-74y 75+y Unsp.
Lip 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C00
Tongue 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 C01-C02
Mouth 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 C03-C06
Salivary glands 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C07-C08
Tonsil 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C09
Other oropharynx 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C10
Nasopharynx 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 C11
Hypopharynx 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C12-C13
Pharynx unsp. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C14
Oesophagus 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 C15
Stomach 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.8 0.0 C16
Small intestine 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C17
Colon 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 0.6 0.7 0.7 1.4 0.0 C18
Rectum 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 C19-C20
Anus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C21
Liver 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 C22
Gallbladder etc. 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 C23-C24
Pancreas 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 C25
Nose & sinuses & etc. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C30-C31
Larynx 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 C32
Trachea bronchus & lung 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.7 0.6 0.9 0.8 0.9 1.1 0.0 C33-C34
Other thoracic organs 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 C37-C38
Bone 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 C40-C41
Melanoma of skin 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 C43
Other skin 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 1.9 0.0 C44
Mesothelioma 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C45
Kaposi sarcoma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C46
Connective & soft tissue 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 C47;C49
Breast 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.2 2.3 4.6 6.6 5.5 5.3 4.1 3.3 2.5 2.8 0.0 C50
Vulva 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 C51
Vagina 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C52
Cervix uteri 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 C53
Corpus uteri 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 C54
Uterus unsp. 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 C55
Ovary 3.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.0 C56
Other female genital 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C57
Placenta 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C58
Kidney 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 C64
Renal pelvis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C65
Ureter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C66
Bladder 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.8 0.0 C67
Other urinary organs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C68
Eye 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C69
Brain & nervous system 1.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 C70-C72
Thyroid 4.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 C73
Adrenal gland 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C74
Other endocrine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C75
Hodgkin disease 1.5 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 C81
Non-Hodgkin lymphoma 4.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 1.1 0.0 C82-C85;C96
Immunoproliferative dis. 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C88
Multiple myeloma 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 C90
Lymphoid leukemia 1.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 C91
Myeloid leukemia 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 C92-C94
Leukemia unsp. 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C95
Other & Unspecified 3.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.0 OTHER
All sites, total 100.0 0.6 0.5 0.6 0.7 1.2 1.9 3.2 4.6 8.1 11.5 11.7 12.0 10.6 9.6 9.4 13.9 0.0 All
All sites but C44 94.8 0.6 0.5 0.6 0.7 1.2 1.8 3.1 4.4 8.0 11.4 11.2 11.3 10.1 9.1 8.7 12.0 0.0 Not C44
* C44 refers to non melanoma skin cancer

LNCR Application
Epidemiology Surveillance Program
Lebanese Ministry of Public Health