| المؤسسة | العنوان | العلامة |
|---|---|---|
| Burgundy | شارع Gourou /الصيفي | 96% |
| Café Hamra | شارع الحمرا | 95% |
| قهوة ليلى | شارع الحمرا | 98.10% |
| Crepeaway | شارع الحمرا | 96.3% |
| Urbanista | ABC mall / Achrafieh | 97% |
| Casper and Gambini | أسواق بيروت Beirut Souks | 91% |
| Classic Burger Joint | Mar Mkhayel | 94% |
| توت بيروت | Hamra | 84% |
| Food style | Hamra | 94% |
| Napoletana | الحمرا -الشارع الرئيسي | 97.50% |
| Kaiten | الحمرا | 96.3% |
| المؤسسة | العنوان | العلامة |
|---|---|---|
| B2B | ساحة ساسين | 89% |
| مطعم عاصي | شارع فردان الرئيسي | 85% |
| Sộ | شارع مار نقولا / الأشرفية | 86% |
| Paul | ABC mall / Achrafieh | 88% |
| Spin the Hen | Gemayze /Saifi | 86% |
| The Gathering | الجميزة - شارع باستور | 87% |
| Bistro du moine | Saifi | 84% |
| Memory lane | Mar Mkhayel | 84% |
